775 905 368
Euro | 1 | 25.44 |
Americký dolar | 1 | 22.49 |
Britská libra | 1 | 29.67 |
Švýcarský frank | 1 | 24.35 |
Bulharský leva | 1 | 13.01 |
Egyptská libra | 1 | 1.43 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.38 |
Kanadský dolar | 1 | 17.71 |
Ruský rubl | 100 | 30.53 |
Thajský baht | 100 | 67.02 |
Tuniský dinár | 1 | 7.82 |
Turecká lira | 1 | 1.63 |
Kapverdský escudo | 100 | 23.15 |
Maďarský forint | 100 | 6.95 |
Maledivská rufiya | 1 | 1.46 |
Polský zlotý | 1 | 5.52 |
Sp. arabských emirátů dirham | 1 | 6.12 |
Vietnamský dong | 1000 | 0.99 |
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon